19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
SEE ALL PHOTOS
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
19613 N 101ST Street # 3119
Sold

19613 N 101ST Street # 3119

19613 N 101ST Street, 3119, Scottsdale, AZ 85255

$3,350,000

5
beds

6
baths

4,533 Sq.Ft. LIVING AREA

6,842 Sq.Ft. lot

Brock Mackenzie

Brock Mackenzie

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms5
  • Total bathrooms6
  • Flooring Carpet, Stone
  • Fireplace 1 Fireplace, Fire Pit, Living Room, Gas
  • APPLIANCES Water Purifier
  • other interior Features Master Downstairs, Eat-in Kitchen, Breakfast Bar, 9 Flat Ceilings, Central Vacuum, Soft Water Loop, Vaulted Ceiling(s), Wet Bar, Kitchen Island, Pantry, 2 Master Baths, Double Vanity, Full Bth Master Bdrm, Separate Shwr Tub, High Speed Internet

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area4,533 Sq.Ft.
  • Lot Area6,842 Sq.Ft.
  • MLS® ID6558937
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2006
  • NeighborhoodSilverleaf
  • Architecture StylesSanta Barbara/Tuscan
  • View DescriptionCity Lights, Mountain(s)
  • Elementary SchoolCopper Ridge Elementary School
  • Middle SchoolCopper Ridge Middle School
  • High SchoolChaparral High School
  • School DistrictScottsdale Unified District

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space3.0
  • water SourceCity Water
  • PoolPlay Pool, Heated, Private
  • roofTile
  • lot featuresSprinklers In Rear, Sprinklers In Front, Desert Back, Desert Front, Cul-De-Sac
  • parkingGarage Door Opener, Direct Access, Attchd Gar Cabinets, Tandem
  • HEAT TYPENatural Gas
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s)
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesManagement
  • security FeaturesFire Sprinkler System, Security System Owned, Security Guard
  • other exterior FeaturesBalcony, Private Street(s)

Financial

  • Sales Price$3,350,000
  • Real Estate Tax $9,898/yr
  • HOA $365/mo

Silverleaf

Explore

Work With Brock

Get assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact me today.

Follow Me on Instagram